Sanayi Boruları
Endüstriyel alanlarda birbirinden farklı bileşenlerle birlikte üretimi yapılan, birçok farklı boyutlarda müşteri taleplerine göre tasarlanan ve üretilen sanayi boruları üretim olarak daha büyük ve et kalınlığı fazla olarak tasarlanmaktadır. Sanayi alanlarında hertürlü sıvı ve gaz ürünlerinin geçişini sağlamak için tasarlanmıştır. Ölçü ve üretim alanın koşullarına ve kullanım şekillerine bağlı olarak mühendislerimiz tarafından belirtilen standartlarda üretilmektedir.
Dış Çap (mm) | Sanayi Boruları Et kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | ||||||||||
Demir Boru Ağırlıkları (kg/mt) | |||||||||||||||||
10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||
13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | ||||||||||
16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | ||||||||||
17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.74 | |||||||||
18 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | |||||||||
19 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.84 | |||||||||
20 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.89 | |||||||||
21 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.94 | |||||||||
22 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.99 | |||||||||
25 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.70 | 0.87 | 1.13 | |||||||||
27 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.94 | 1.23 | |||||||||
28 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.98 | 1.28 | |||||||||
30 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.85 | 1.05 | 1.38 | ||||||||||
32 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | ||||||||||
34 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | ||||||||||
38 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | |||||||||||
40 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.15 | 1.40 | 1.87 | |||||||||||
42 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.21 | 1.50 | 1.97 | |||||||||||
45 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.61 | 2.12 | |||||||||||
48 | 1.05 | 1.16 | 1.38 | 1.73 | 2.24 | ||||||||||||
50 | 1.09 | 1.20 | 1.44 | 1.79 | 2.37 | ||||||||||||
51 | 1.11 | 1.23 | 1.47 | 1.83 | 2.42 | ||||||||||||
57 | 1.38 | 1.65 | 2.05 | 2.71 | |||||||||||||
60 | 1.45 | 1.74 | 2.16 | 2.86 | |||||||||||||
63 | 1.53 | 1.83 | 2.28 | 3.01 | |||||||||||||
70 | 2.03 | 2.53 | 3.35 | ||||||||||||||
72 | 2.09 | 2.60 | 3.45 | ||||||||||||||
76 | 2.21 | 2.75 | 3.65 | ||||||||||||||
80 | 2.90 | 3.85 | |||||||||||||||
83 | 3.01 | 3.99 | |||||||||||||||
89 | 3.24 | 4.29 | |||||||||||||||
96 | 3.49 | 4.64 | |||||||||||||||
100 | 3.64 | 4.83 | |||||||||||||||
108 | 3.94 | 5.22 | |||||||||||||||
114 | 5.52 | ||||||||||||||||
120 | 5.82 | ||||||||||||||||
127 | 6.16 | ||||||||||||||||
133 | 6.46 | ||||||||||||||||
140 | 6.76 | ||||||||||||||||
159 | 7.74 | ||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||
193.7 | |||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||
244.5 | |||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||
324 |