NPI - NPU - HEA- HEB - IPE Profiller
NPI Profil
NPI profil demiri aslında birçok kişinin adını bilmediği bir demir türüdür. Bu yüzden sektörde Npi demirler I demir olarak da adlandırılır. Az ya da çok katlı binaların yapımında tercih edilen bu ürünlerin dayanıklığı son derece artırılmıştır. En uygun standartlar ise 80/400 mm aralığındadır.
Kısa Anlamları | Npi profil Ağırlıkları | Npi Standart Ölçüleri (mm) | |||
NPI | 1 mt/Kg | h | b | s | t |
NPI 80 | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
NPI 100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
NPI 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
NPI 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
NPI 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
NPI 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
NPI 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
NPI 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
NPI 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
NPI 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
NPI 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
NPI 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
NPI 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
NPI 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
NPI 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 |
NPI 380 | 84.0 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 |
NPI 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
NPI 425 | 104 | 425 | 163 | 15.3 | 23.0 |
NPI 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
NPI 475 | 128 | 475 | 178 | 17.1 | 25.6 |
NPI 500 | 141 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 |
NPI 550 | 166 | 550 | 200 | 19.0 | 30.0 |
NPI 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 |
NPU Profil
Npu profiller genellikle çelik konstrüsiyon yapılarda kullanılan hem taşıyıcı hem de birleştirici bir çelik profil türüdür. U beam ya da Upn olarak da anılırlar. Npu profiller genellikle ticari kaliteler olarak s235, 275 veya s355 kalitelerinde üretilebilirler.
Kısa Anlamları | Npu Demir Ağırlıkları | Npu Standart Ölçüleri (mm) | |||
NPU | 1 mt/Kg | h | b | s | t |
NPU 30 | 1.74 | 30 | 15 | 4 | 4.5 |
NPU 30 | 4.27 | 30 | 33 | 5 | 7 |
NPU 40 | 2.87 | 40 | 20 | 5 | 5.5 |
NPU 40 | 4.87 | 40 | 35 | 5 | 7 |
NPU 50 | 3.86 | 50 | 25 | 5 | 6 |
NPU 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5 | 7 |
NPU 60 | 5.07 | 60 | 30 | 6 | 6 |
NPU 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 |
NPU 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6 | 8 |
NPU 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 |
NPU 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 |
NPU 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7 | 10 |
NPU 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 |
NPU 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8 | 11 |
NPU 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 |
NPU 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 |
NPU 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 |
NPU 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 |
NPU 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 |
NPU 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 |
NPU 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 18 |
NPU 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 |
NPU 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 |
HEA Profil
HEA profil, çelik ve demir metallerin yüksek enerjili astrofizik kullanımı doğrultusunda üretilmesi halinde tanımlanan ismidir.
Hea profil ağırlık hesaplama tablosunda 1 metre üzerinden ağırlık belirtilmiştir.
Hea Profil Ölçüleri | Geometrik Hea Demiri Ölçüleri - H Profil Ölçüleri | Hea Kesit Alanı | Hea profil üst ve alt kalınlığı | Orta kısım kalınlığı | mm2 Alanı | kg/m |
Hea Profil | h | b | t | s | A | G |
HEA 100 | 96 | 100 | 8.0 | 5.0 | 21.24 | 16.7 |
HEA 120 | 114 | 120 | 8.0 | 5.0 | 25.34 | 19.9 |
HEA 140 | 133 | 140 | 8.6 | 5.5 | 31.42 | 24.7 |
HEA 160 | 152 | 160 | 9.0 | 6.0 | 38.77 | 30.4 |
HEA 180 | 171 | 180 | 9.5 | 6.0 | 45.25 | 35.5 |
HEA 200 | 190 | 200 | 10.0 | 6.5 | 53.83 | 42.3 |
HEA 220 | 210 | 220 | 11.0 | 7.0 | 64.34 | 50.5 |
HEA 240 | 230 | 240 | 12.0 | 7.5 | 76.84 | 60.3 |
HEA 260 | 250 | 260 | 12.5 | 7.5 | 86.82 | 68.2 |
HEA 280 | 270 | 280 | 13.0 | 8.0 | 97.26 | 76.4 |
HEA 300 | 290 | 300 | 14.0 | 8.5 | 112.5 | 88.3 |
HEA 320 | 310 | 300 | 15.5 | 9.0 | 124.4 | 97.6 |
HEA 340 | 330 | 300 | 16.5 | 9.5 | 133.5 | 105.0 |
HEA 360 | 350 | 300 | 17.5 | 10.0 | 142.8 | 112.0 |
HEA 400 | 390 | 300 | 19.0 | 11.0 | 159.0 | 125.0 |
HEA 450 | 440 | 300 | 21.0 | 11.5 | 178.0 | 140.0 |
HEA 500 | 490 | 300 | 23.0 | 12.0 | 197.5 | 155.0 |
HEA 550 | 540 | 300 | 24.0 | 12.5 | 211.8 | 166.0 |
HEA 600 | 590 | 300 | 25.0 | 13.0 | 226.5 | 178.0 |
HEA 650 | 640 | 300 | 26.0 | 13.5 | 241,0 | 190.0 |
HEA 700 | 690 | 300 | 27.0 | 14.5 | 260.0 | 204.0 |
IPE Profil
IPE, flanşların paralel iç yüzeyine ve EN 10365'e göre boyutlara sahip çubuk yapı elemanları veya kirişler için kısa formudur. Ürün toleransları EN 10034: 1993 ile tanımlanır.
Ipe profil ağırlık hesaplama tablosunda 1 metre üzerinden ağırlık belirtilmiştir.
Ipe Profil Ölçüleri | Ipe Geometrik Ölçüleri (I Profil) | Ipe Kesit Alanı | Ipe Demir üst kalınlığı | Orta kısım kalınlığı | m2 | kg/m | m2/m |
Ipe | h | b | t | s | F | G | U |
IPE 100 | 100 | 55 | 5.7 | 4.1 | 10.32 | 8.1 | 0.400 |
IPE 120 | 120 | 64 | 6.3 | 4.4 | 13.21 | 10.4 | 0.475 |
IPE 140 | 140 | 73 | 6.9 | 4.7 | 16.43 | 12.9 | 0.551 |
IPE 160 | 160 | 82 | 7.4 | 5.0 | 20.09 | 15.8 | 0.623 |
IPE 180 | 180 | 91 | 8.0 | 5.3 | 23.95 | 18.8 | 0.698 |
IPE 200 | 200 | 100 | 8.5 | 5.6 | 28.48 | 22.4 | 0.768 |
IPE 220 | 220 | 110 | 9.2 | 5.9 | 33.37 | 26.2 | 0.848 |
IPE 240 | 240 | 120 | 9.8 | 6.2 | 39.12 | 30.7 | 0.922 |
IPE 270 | 270 | 135 | 10.2 | 6.6 | 45.95 | 36.1 | 1.041 |
IPE 300 | 300 | 150 | 10.7 | 7.1 | 53.81 | 42.2 | 1.160 |
IPE 330 | 330 | 160 | 11.5 | 7.5 | 62.61 | 49.1 | 1.254 |
IPE 360 | 360 | 170 | 12.7 | 8.0 | 72.73 | 57.1 | 1.353 |
IPE 400 | 400 | 180 | 13.5 | 8.6 | 84.46 | 66.3 | 1.467 |
IPE 450 | 450 | 190 | 14.6 | 9.4 | 98.82 | 77.6 | 1.605 |
IPE 500 | 500 | 200 | 16.0 | 10.2 | 115.5 | 90.6 | 1.744 |
IPE 550 | 550 | 210 | 17.2 | 11.1 | 134.4 | 106.0 | 1.877 |
IPE 600 | 600 | 220 | 19.0 | 12.0 | 156.0 | 122.0 | 2.015 |
IPE 750 | 750 | 750 | 21.6 | 14.4 | 221.3 | 173.0 | 2.534 |

Npi Profil modeli

Npu Profil modeli

Hea Profil modeli

İpe Profil modeli